Klikněte na den pro zobrazení předpovědi počasí po hodinách
Počasí v destinaci Španělsko v měsíci září dosahuje minima 17°C a maxima 29°. Je to ideální teplota pro toulky městem, aniž by vám bylo příliš teplo nebo zima.
Očekávejte několik horkých a deštivých dnů v destinaci Španělsko během září. Kombinace teploty a vlhkosti může mít za následek dny s vysokou vlhkostí, proto se oblékněte pohodlně – počítejte s horkem i deštěm!
Naše předpověď počasí vám poskytne skvělý přehled o tom, co můžete očekávat v měsíci září v destinaci Španělsko. Pokud plánujete v blízké budoucnosti navštívit destinaci Španělsko, důrazně doporučujeme před příjezdem zkontrolovat předpověď počasí, konkrétně pro destinaci Španělsko.
Měsíc | Teploty | Deštivé dny | Dny bez srážek | Dny se sněžením | Prům. srážky | Počasí | Více informací |
---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | 11° / 3° | 4 | 26 | 1 | 42 mm | Pořádku | Španělsko v měsíci leden |
Únor | 13° / 4° | 3 | 24 | 1 | 37 mm | Pořádku | Španělsko v měsíci Únor |
březen | 16° / 6° | 5 | 26 | 0 | 57 mm | Dobrý | Španělsko v měsíci březen |
duben | 19° / 8° | 4 | 26 | 0 | 64 mm | Dobrý | Španělsko v měsíci duben |
smět | 25° / 12° | 3 | 28 | 0 | 33 mm | Perfektní | Španělsko v měsíci smět |
červen | 30° / 18° | 2 | 28 | 0 | 25 mm | Dobrý | Španělsko v měsíci červen |
červenec | 34° / 22° | 0 | 31 | 0 | 11 mm | Pořádku | Španělsko v měsíci červenec |
srpen | 34° / 21° | 0 | 31 | 0 | 10 mm | Pořádku | Španělsko v měsíci srpen |
září | 29° / 17° | 1 | 29 | 0 | 26 mm | Dobrý | Španělsko v měsíci září |
říjen | 23° / 13° | 3 | 28 | 0 | 59 mm | Perfektní | Španělsko v měsíci říjen |
listopad | 15° / 7° | 4 | 26 | 0 | 52 mm | Dobrý | Španělsko v měsíci listopad |
prosinec | 12° / 4° | 3 | 27 | 0 | 45 mm | Pořádku | Španělsko v měsíci prosinec |
Pro detailnější předpověď počasí vyberte město