Pokud si chcete naplánovat cestu do destinace Beijing nebo se jednoduše připravit na nálady počasí, naše 14-denní předpověď počasí vám poskytne všechny informace, které budete potřebovat.
S informacemi o tom, jestli je v destinaci Beijing chladno, příjemně, teplo nebo horko, bude pro vás snazší plánovat si svou dovolenou nebo výlety.
Naše 14denní předpověď počasí pro destinaci Beijing je tím přesnější, čím blíže jste k datu vaší návštěvy, takže vždy sledujte aktuální informace o předpovědi počasí.
Datum | Teploty | Vítr | |||
---|---|---|---|---|---|
Pátek, 22 listopad | 12 ° / 6 ° | Jasno | 6 Km/h | ||
Sobota, 23 listopad | 10 ° / 5 ° | Zataženo | 6 Km/h | ||
Neděle, 24 listopad | 9 ° / 5 ° | Zataženo | 3 Km/h | ||
Pondělí, 25 listopad | 7 ° / 3 ° | Lehké mrholení | 26 Km/h | ||
úterý, 26 listopad | 4 ° / -1 ° | Střední až silné sněžení | 18 Km/h | ||
Středa, 27 listopad | 3 ° / -3 ° | Jasno | 18 Km/h | ||
čtvrtek, 28 listopad | 9 ° / 3 ° | Zataženo | 23 Km/h | ||
Pátek, 29 listopad | 3 ° / 0 ° | Jasno | 24 Km/h | ||
Sobota, 30 listopad | 5 ° / 0 ° | Jasno | 9 Km/h | ||
Neděle, 1 prosinec | 7 ° / 1 ° | Částečně zamračeno | 5 Km/h | ||
Pondělí, 2 prosinec | 5 ° / 1 ° | Zataženo | 4 Km/h | ||
úterý, 3 prosinec | 5 ° / 1 ° | Jasno | 7 Km/h | ||
Středa, 4 prosinec | 6 ° / 1 ° | Jasno | 5 Km/h | ||
čtvrtek, 5 prosinec | 5 ° / 1 ° | Jasno | 4 Km/h | ||
Dále vpřed |