V kolik hodin vychází a zapadá slunce v destinaci Eastern Finland? Slunce vychází v 09:46 a zapadá v 14:37. To znamená, že den v destinaci Eastern Finland má 4,3 světelných hodin.
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Teplota | 0°C | -1°C | -1°C | -3°C | -4°C | -1°C | -1°C | -5°C |
Počasí | Jasno | Jasno | Jasno | Částečně zamračeno | Mrznoucí mlha | Slabý zamrzající déšť | Částečně zamračeno | Mrznoucí mlha |
Pravděpodobnost deště | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Srážky | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Pravděpodobnost sněžení | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 0% | 0% |
Možnost mrazu | 92% | 91% | 90% | 92% | 92% | 87% | 86% | 92% |
Vlhkost | 84% | 86% | 89% | 94% | 98% | 94% | 93% | 99% |
Rychlost větru | 20Km/h | 19Km/h | 16Km/h | 13Km/h | 10Km/h | 15Km/h | 10Km/h | 9Km/h |
Síla větru | 35Km/h | 33Km/h | 29Km/h | 27Km/h | 20Km/h | 23Km/h | 16Km/h | 18Km/h |
Stupeň větru | 256° | 249° | 245° | 234° | 226° | 234° | 231° | 179° |
Směr větru | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | S |
Oblačnost | 4% | 14% | 12% | 27% | 83% | 100% | 48% | 86% |
UV index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viditelnost | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 0 Km | 10 Km | 10 Km | 0 Km |
V kolik hodin vychází a zapadá slunce v destinaci Eastern Finland? Slunce vychází v 09:46 a zapadá v 14:37. To znamená, že den v destinaci Eastern Finland má 4,3 světelných hodin.
Teplota v destinaci Eastern Finland zítra brzy ráno je -1°C.
Pokud vezmete v úvahu faktory, jako je vítr, vlhkost a další povětrnostní podmínky, pocitová teplota je -6°C.
Pravděpodobnost deště v destinaci Eastern Finland během ranních hodin je 0%, a vítr bude foukat rychlostí 16km/h.
Teplota v destinaci Eastern Finland zítra v poledne je -4°C a pocitová teplota je -8°C. Vlhkost bude kolem 98%, s rychlostí větru 10km/h.
Večerní teplota v destinaci Eastern Finland zítra je -1°C.
Ve večerních hodinách je pravděpodobnost deště 0%, při rychlosti větru 15km/h.
Noční teplota v destinaci Eastern Finland zítra je -5°C s rychlostí větru 9km/h.