V kolik hodin vychází a zapadá slunce v destinaci Oldenburg? Slunce vychází v 08:03 a zapadá v 16:23. To znamená, že den v destinaci Oldenburg má 6,3 světelných hodin.
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Teplota | 0°C | 0°C | 1°C | 1°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C |
Počasí | Slabý zamrzající déšť | Částečně zamračeno | Mokrý sníh | Částečně zamračeno | Sněhová bouře | Občasný déšť | Slabé sněhové přeháňky | Mírný až silný déšť |
Pravděpodobnost deště | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 69% | 79% |
Srážky | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm |
Pravděpodobnost sněžení | 77% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Možnost mrazu | 73% | 54% | 15% | 15% | 0% | 0% | 11% | 11% |
Vlhkost | 90% | 94% | 98% | 88% | 88% | 97% | 91% | 93% |
Rychlost větru | 11Km/h | 18Km/h | 21Km/h | 23Km/h | 32Km/h | 26Km/h | 18Km/h | 14Km/h |
Síla větru | 22Km/h | 32Km/h | 32Km/h | 38Km/h | 44Km/h | 41Km/h | 31Km/h | 25Km/h |
Stupeň větru | 238° | 236° | 245° | 224° | 237° | 241° | 295° | 319° |
Směr větru | WSW | WSW | WSW | SW | WSW | WSW | WNW | NW |
Oblačnost | 52% | 38% | 100% | 32% | 83% | 76% | 75% | 75% |
UV index | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Viditelnost | 10 Km | 10 Km | 2 Km | 10 Km | 0 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
V kolik hodin vychází a zapadá slunce v destinaci Oldenburg? Slunce vychází v 08:03 a zapadá v 16:23. To znamená, že den v destinaci Oldenburg má 6,3 světelných hodin.
Teplota v destinaci Oldenburg dnes brzy ráno je 1°C.
Pokud vezmete v úvahu faktory, jako je vítr, vlhkost a další povětrnostní podmínky, pocitová teplota je -4°C.
Pravděpodobnost deště v destinaci Oldenburg během ranních hodin je 100%, a vítr bude foukat rychlostí 21km/h.
Teplota v destinaci Oldenburg dnes v poledne je 2°C a pocitová teplota je -4°C. Vlhkost bude kolem 88%, s rychlostí větru 32km/h.
Večerní teplota v destinaci Oldenburg dnes je 2°C.
Ve večerních hodinách je pravděpodobnost deště 100%, při rychlosti větru 26km/h.
Noční teplota v destinaci Oldenburg dnes je 1°C s rychlostí větru 14km/h.