Pokud si chcete naplánovat cestu do destinace Palanga nebo se jednoduše připravit na nálady počasí, naše 14-denní předpověď počasí vám poskytne všechny informace, které budete potřebovat.
S informacemi o tom, jestli je v destinaci Palanga chladno, příjemně, teplo nebo horko, bude pro vás snazší plánovat si svou dovolenou nebo výlety.
Naše 14denní předpověď počasí pro destinaci Palanga je tím přesnější, čím blíže jste k datu vaší návštěvy, takže vždy sledujte aktuální informace o předpovědi počasí.
Datum | Teploty | Vítr | |||
---|---|---|---|---|---|
Sobota, 23 listopad | 5 ° / 2 ° | Sněhová bouře | 35 Km/h | ||
Neděle, 24 listopad | 5 ° / 3 ° | Občasný déšť | 36 Km/h | ||
Pondělí, 25 listopad | 9 ° / 4 ° | Částečně zamračeno | 43 Km/h | ||
úterý, 26 listopad | 8 ° / 7 ° | Slabý déšť | 26 Km/h | ||
Středa, 27 listopad | 8 ° / 7 ° | Přeháňky a slabý déšť | 23 Km/h | ||
čtvrtek, 28 listopad | 5 ° / 4 ° | Slabý déšť | 14 Km/h | ||
Pátek, 29 listopad | 7 ° / 4 ° | Občasný déšť | 14 Km/h | ||
Sobota, 30 listopad | 6 ° / 5 ° | Zataženo | 41 Km/h | ||
Neděle, 1 prosinec | 7 ° / 5 ° | Lehké mrholení | 37 Km/h | ||
Pondělí, 2 prosinec | 7 ° / 6 ° | Lehké mrholení | 27 Km/h | ||
úterý, 3 prosinec | 7 ° / 4 ° | Lehké mrholení | 50 Km/h | ||
Středa, 4 prosinec | 4 ° / 2 ° | Sněhová bouře | 59 Km/h | ||
čtvrtek, 5 prosinec | 3 ° / 1 ° | Sněhová bouře | 49 Km/h | ||
Pátek, 6 prosinec | 3 ° / 2 ° | Sněhová bouře | 26 Km/h | ||
Dále vpřed |