V kolik hodin vychází a zapadá slunce v destinaci Vilniaus Apskritis? Slunce vychází v 08:36 a zapadá v 15:52. To znamená, že den v destinaci Vilniaus Apskritis má 7 světelných hodin.
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Teplota | 2°C | 1°C | 1°C | 0°C | 3°C | 2°C | 1°C | 1°C |
| Počasí | Opar | Jasno | Jasno | Slunný | Slunný | Částečně zamračeno | Jasno | Částečně zamračeno |
| Pravděpodobnost deště | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Srážky | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Pravděpodobnost sněžení | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Možnost mrazu | 10% | 10% | 15% | 72% | 0% | 0% | 15% | 15% |
| Vlhkost | 95% | 94% | 93% | 93% | 87% | 91% | 91% | 90% |
| Rychlost větru | 10Km/h | 9Km/h | 9Km/h | 9Km/h | 9Km/h | 8Km/h | 9Km/h | 9Km/h |
| Síla větru | 21Km/h | 20Km/h | 20Km/h | 18Km/h | 17Km/h | 17Km/h | 18Km/h | 20Km/h |
| Stupeň větru | 240° | 239° | 233° | 222° | 219° | 210° | 196° | 192° |
| Směr větru | WSW | WSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW |
| Oblačnost | 40% | 9% | 2% | 0% | 0% | 33% | 4% | 45% |
| UV index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viditelnost | 2 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
V kolik hodin vychází a zapadá slunce v destinaci Vilniaus Apskritis? Slunce vychází v 08:36 a zapadá v 15:52. To znamená, že den v destinaci Vilniaus Apskritis má 7 světelných hodin.
Teplota v destinaci Vilniaus Apskritis zítra brzy ráno je 1°C.
Pokud vezmete v úvahu faktory, jako je vítr, vlhkost a další povětrnostní podmínky, pocitová teplota je -3°C.
Pravděpodobnost deště v destinaci Vilniaus Apskritis během ranních hodin je 0%, a vítr bude foukat rychlostí 9km/h.
Teplota v destinaci Vilniaus Apskritis zítra v poledne je 3°C a pocitová teplota je 0°C. Vlhkost bude kolem 87%, s rychlostí větru 9km/h.
Večerní teplota v destinaci Vilniaus Apskritis zítra je 2°C.
Ve večerních hodinách je pravděpodobnost deště 0%, při rychlosti větru 8km/h.
Noční teplota v destinaci Vilniaus Apskritis zítra je 1°C s rychlostí větru 9km/h.