V kolik hodin vychází a zapadá slunce v destinaci Honningsvåg? Slunce vychází v 00:00 a zapadá v 00:00. To znamená, že den v destinaci Honningsvåg má 0 světelných hodin.
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Teplota | 3°C | 3°C | 4°C | 3°C | 4°C | 2°C | 2°C | 2°C |
Počasí | Sněhová bouře | Sněhová bouře | Střední až silné sněžení | Sněhová bouře | Sněhová vánice | Sněhová bouře | Sněhová vánice | Sněhová bouře |
Pravděpodobnost deště | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 100% |
Srážky | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm |
Pravděpodobnost sněžení | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Možnost mrazu | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% |
Vlhkost | 97% | 97% | 93% | 94% | 83% | 88% | 90% | 81% |
Rychlost větru | 49Km/h | 35Km/h | 26Km/h | 39Km/h | 46Km/h | 36Km/h | 37Km/h | 52Km/h |
Síla větru | 64Km/h | 41Km/h | 34Km/h | 49Km/h | 56Km/h | 43Km/h | 45Km/h | 60Km/h |
Stupeň větru | 14° | 295° | 264° | 231° | 198° | 133° | 28° | 1° |
Směr větru | NNE | WNW | W | SW | SSW | SE | NNE | N |
Oblačnost | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% |
UV index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viditelnost | 0 Km | 0 Km | 7 Km | 0 Km | 2 Km | 0 Km | 2 Km | 0 Km |
V kolik hodin vychází a zapadá slunce v destinaci Honningsvåg? Slunce vychází v 00:00 a zapadá v 00:00. To znamená, že den v destinaci Honningsvåg má 0 světelných hodin.
Teplota v destinaci Honningsvåg zítra brzy ráno je 4°C.
Pokud vezmete v úvahu faktory, jako je vítr, vlhkost a další povětrnostní podmínky, pocitová teplota je -1°C.
Pravděpodobnost deště v destinaci Honningsvåg během ranních hodin je 100%, a vítr bude foukat rychlostí 26km/h.
Teplota v destinaci Honningsvåg zítra v poledne je 4°C a pocitová teplota je -3°C. Vlhkost bude kolem 83%, s rychlostí větru 46km/h.
Večerní teplota v destinaci Honningsvåg zítra je 2°C.
Ve večerních hodinách je pravděpodobnost deště 100%, při rychlosti větru 36km/h.
Noční teplota v destinaci Honningsvåg zítra je 2°C s rychlostí větru 52km/h.