V kolik hodin vychází a zapadá slunce v destinaci Spojené království? Slunce vychází v 08:06 a zapadá v 16:00. To znamená, že den v destinaci Spojené království má 7,5 světelných hodin.
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Teplota | 5°C | 5°C | 7°C | 7°C | 9°C | 8°C | 7°C | 6°C |
Počasí | Opar | Částečně zamračeno | Částečně zamračeno | Zamračeno | Slunný | Částečně zamračeno | Jasno | Zamračeno |
Pravděpodobnost deště | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Srážky | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Pravděpodobnost sněžení | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Možnost mrazu | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vlhkost | 96% | 94% | 86% | 82% | 75% | 81% | 89% | 90% |
Rychlost větru | 12Km/h | 12Km/h | 16Km/h | 14Km/h | 16Km/h | 15Km/h | 13Km/h | 12Km/h |
Síla větru | 21Km/h | 21Km/h | 24Km/h | 23Km/h | 22Km/h | 23Km/h | 21Km/h | 21Km/h |
Stupeň větru | 233° | 245° | 251° | 233° | 231° | 236° | 230° | 231° |
Směr větru | SW | WSW | WSW | SW | SW | WSW | SW | SW |
Oblačnost | 45% | 49% | 53% | 75% | 3% | 75% | 23% | 75% |
UV index | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Viditelnost | 2 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
V kolik hodin vychází a zapadá slunce v destinaci Spojené království? Slunce vychází v 08:06 a zapadá v 16:00. To znamená, že den v destinaci Spojené království má 7,5 světelných hodin.
Teplota v destinaci Spojené království dnes brzy ráno je 7°C.
Pokud vezmete v úvahu faktory, jako je vítr, vlhkost a další povětrnostní podmínky, pocitová teplota je 4°C.
Pravděpodobnost deště v destinaci Spojené království během ranních hodin je 0%, a vítr bude foukat rychlostí 16km/h.
Teplota v destinaci Spojené království dnes v poledne je 9°C a pocitová teplota je 7°C. Vlhkost bude kolem 75%, s rychlostí větru 16km/h.
Večerní teplota v destinaci Spojené království dnes je 8°C.
Ve večerních hodinách je pravděpodobnost deště 0%, při rychlosti větru 15km/h.
Noční teplota v destinaci Spojené království dnes je 6°C s rychlostí větru 12km/h.