V kolik hodin vychází a zapadá slunce v destinaci Neuquen? Slunce vychází v 06:10 a zapadá v 21:11. To znamená, že den v destinaci Neuquen má 11,8 světelných hodin.
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Teplota | 3°C | 1°C | 3°C | 3°C | 7°C | 7°C | 5°C | 1°C |
| Počasí | Občasný déšť | Střední až silné sněžení | Mlha | Přeháňky a slabý déšť | Občasný déšť | Občasný déšť | Přeháňky a slabý déšť | Občasný déšť |
| Pravděpodobnost deště | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Srážky | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,1 mm |
| Pravděpodobnost sněžení | 0% | 72% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Možnost mrazu | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
| Vlhkost | 94% | 98% | 98% | 92% | 74% | 75% | 94% | 94% |
| Rychlost větru | 12Km/h | 11Km/h | 10Km/h | 12Km/h | 17Km/h | 21Km/h | 16Km/h | 19Km/h |
| Síla větru | 15Km/h | 16Km/h | 12Km/h | 14Km/h | 20Km/h | 26Km/h | 19Km/h | 37Km/h |
| Stupeň větru | 263° | 266° | 281° | 282° | 272° | 284° | 278° | 274° |
| Směr větru | W | W | WNW | WNW | W | WNW | W | W |
| Oblačnost | 84% | 94% | 100% | 79% | 71% | 80% | 82% | 73% |
| UV index | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 |
| Viditelnost | 10 Km | 7 Km | 0 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
V kolik hodin vychází a zapadá slunce v destinaci Neuquen? Slunce vychází v 06:10 a zapadá v 21:11. To znamená, že den v destinaci Neuquen má 11,8 světelných hodin.
Teplota v destinaci Neuquen zítra brzy ráno je 3°C.
Pokud vezmete v úvahu faktory, jako je vítr, vlhkost a další povětrnostní podmínky, pocitová teplota je -0°C.
Pravděpodobnost deště v destinaci Neuquen během ranních hodin je 100%, a vítr bude foukat rychlostí 10km/h.
Teplota v destinaci Neuquen zítra v poledne je 7°C a pocitová teplota je 4°C. Vlhkost bude kolem 74%, s rychlostí větru 17km/h.
Večerní teplota v destinaci Neuquen zítra je 7°C.
Ve večerních hodinách je pravděpodobnost deště 100%, při rychlosti větru 21km/h.
Noční teplota v destinaci Neuquen zítra je 1°C s rychlostí větru 19km/h.